产品介绍
N型射频终端可根据客户要求设计,阻抗为50Ω或75Ω。该射频终端可与任何传输线匹配。
详细内容
SMA公头连接器端接
Teruilai P/N:SMA-50JRG数据表
RoHS认证:符合要求
| 电气数据 | 要求 |
| 频率范围 | 直流6GHz |
| 介电耐压 | ≥1000V |
| 特性阻抗 | 50Ω |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ |
| 电压驻波比 | ≤1.20
|
|
|
|
| 机械数据 | 要求 |
| 耐久性(配合) | ≥500 |
|
|
|
| 环境数据 | 要求 |
| 温度范围 | -40℃至85℃ |
|
|
|
| 材料数据 | 要求 |
| 连接器部件 | 材料 | 电镀 |
| 身体 | 黄铜 | 金子
|
| 引脚触点 | 青铜 | 镀金 |
| 连接螺母 | 不锈钢 | 钝化 |
| 绝缘体 | 特氟龙 |
|
需要这款产品?
告诉我们您的数量与技术要求,销售团队将在 24 小时内与您联系并报价。
立即询价