产品介绍
该产品已广泛应用于测试系统、航空航天领域、微波武器系统等领域,具有体积小、重量轻、频率高、可靠性高等优点,并已广泛应用于现代精密测量和微波通信设备领域。
详细内容
2.92mm母头转3.5mm公头精密射频适配器
Teruilai P/N: 2.92/3.5-KJG数据表
RoHS认证:符合要求
| 电气数据 | 要求 | |
| 频率范围 | 0-30GHz | |
| 特性阻抗 | 50Ω | |
| 电压驻波比 | ≤1.20 | |
| 机械数据 | 要求 | |
| 耐久性(配合) | ≥500 | |
| 环境数据 | 要求 | |
| 温度范围 | -55℃至+125℃ | |
| 材料数据 | 要求 | |
| 连接器部件 | 材料 | 电镀 |
| 身体 | 钝化不锈钢 | |
| 母头内部镀层 | 铍铜 | 镀金 |
| 绝缘体 | 喜欢 | |
